Volteo sobre bancada | mm | 330 |
Volteo sobre carro transversal | mm | 210 |
Volteo máximo en el escote | mm | Sin Escote |
Ancho de bancada | mm | 180 |
Máxima distancia entre centros | mm | 750 |
Diámetro Agujero Husillo | mm | 38 |
Nariz del husillo |
| MT5 |
Gama de velocidades del husillo | rpm | 60/1650 |
Avances automáticos longitudinales |
| Si |
Avances automáticos transversales |
| Si |
Cono de la contrapunta |
| MT3 |
Recorrido de la contrapunta | mm | 110 |
Diámetro de la contrapunta | mm | 70 |
Motor principal | hp | 1,5 |
Peso de la máquina | kg | 260 |











