Volteo sobre bancada | mm | 800 |
Volteo sobre carro transversal | mm | 490 |
Posiciones de la torreta | mm | 4 u 8 |
Ancho de bancada | mm | 500 |
Máxima distancia entre centros | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Diámetro Agujero Husillo | mm | 100 |
Nariz del husillo |
| D 8 |
Gama de velocidades del husillo | rpm | 42/1000 |
Recorrido carro longitudinal | mm | 930/1410/1910/2880 |
Recorrido carro transversal | mm | 380 |
Cono de la contrapunta |
| Morse Nº 5 |
Recorrido de la contrapunta | mm | 180 |
Sección de la herramienta | mm | 32x32 |
Motor principal | hp | 15 |
Peso de la máquina (1500 mm) | kg | 5000 |
top of page
(+54 11) 4201 2180
(+54 11) 5881 9386
Giribone 555, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
bottom of page